<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Logistica alimentare - DIF - Distribuzione Italiana Food</title>
	<atom:link href="https://difnetwork.it/tag/logistica-alimentare/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://difnetwork.it</link>
	<description>Il network della distribuzione alimentare</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Sep 2026 12:49:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.8</generator>

<image>
	<url>https://difnetwork.it/wp-content/uploads/2025/03/icona-sito_difnetwork_512x512-150x150.png</url>
	<title>Logistica alimentare - DIF - Distribuzione Italiana Food</title>
	<link>https://difnetwork.it</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Logistica alimentare: DIF rafforza rete, hub e connessioni</title>
		<link>https://difnetwork.it/logistica-alimentare-dif-rafforza-rete-hub-e-connessioni/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mariangela Citro]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2026 10:15:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[DIF Network]]></category>
		<category><![CDATA[Logistica alimentare]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://difnetwork.it/?p=14389</guid>

					<description><![CDATA[<p>Logistica alimentare: la rete DIF cresce tra nuovi hub e flussi sempre più connessi La logistica alimentare richiede oggi una rete capace di presidiare contemporaneamente territorio, infrastrutture e informazioni. Per DIF – Distribuzione Italiana Food, la crescita passa da questi elementi: maggiore prossimità ai flussi, coordinamento tra i nodi della rete e strumenti capaci di...</p>
<p>The post <a href="https://difnetwork.it/logistica-alimentare-dif-rafforza-rete-hub-e-connessioni/">Logistica alimentare: DIF rafforza rete, hub e connessioni</a> first appeared on <a href="https://difnetwork.it">DIF - Distribuzione Italiana Food</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="14389" class="elementor elementor-14389">
				<div class="elementor-element elementor-element-e6ab89f e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="e6ab89f" data-element_type="container" data-e-type="container">
					<div class="e-con-inner">
				<div class="elementor-element elementor-element-194c125 elementor-hidden-desktop elementor-hidden-laptop elementor-hidden-tablet elementor-hidden-mobile gsap-move-no rs-tween_max_btn-no elementor-widget elementor-widget-image" data-id="194c125" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
															<img fetchpriority="high" decoding="async" width="1963" height="1213" src="https://difnetwork.it/wp-content/uploads/2026/09/logistica-alimentare-DIFnetwork-hub-rete.png" class="attachment-full size-full wp-image-14456" alt="Hub logistico DIF Network per la distribuzione alimentare con flussi fisici e informativi connessi" srcset="https://difnetwork.it/wp-content/uploads/2026/09/logistica-alimentare-DIFnetwork-hub-rete.png 1963w, https://difnetwork.it/wp-content/uploads/2026/09/logistica-alimentare-DIFnetwork-hub-rete-300x185.png 300w, https://difnetwork.it/wp-content/uploads/2026/09/logistica-alimentare-DIFnetwork-hub-rete-1024x633.png 1024w, https://difnetwork.it/wp-content/uploads/2026/09/logistica-alimentare-DIFnetwork-hub-rete-768x475.png 768w, https://difnetwork.it/wp-content/uploads/2026/09/logistica-alimentare-DIFnetwork-hub-rete-1536x949.png 1536w" sizes="(max-width: 1963px) 100vw, 1963px" />															</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-69692c0 gsap-move-no rs-tween_max_btn-no elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="69692c0" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h1 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Logistica alimentare: la rete DIF cresce tra nuovi hub e flussi sempre più connessi </h1>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-11ef244 gsap-move-no rs-tween_max_btn-no elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="11ef244" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h4 class="elementor-heading-title elementor-size-default">La logistica alimentare richiede oggi una rete capace di presidiare contemporaneamente territorio, infrastrutture e informazioni. Per DIF – Distribuzione Italiana Food, la crescita passa da questi elementi: maggiore prossimità ai flussi, coordinamento tra i nodi della rete e strumenti capaci di rendere più leggibile e governabile l’intera distribuzione.</h4>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-a3b4861 gsap-move-no rs-tween_max_btn-no elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="a3b4861" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p><span data-contrast="auto">Nella distribuzione alimentare, la prossimità resta un fattore operativo decisivo. Essere vicini ai territori, ai punti di consegna e all’ultimo miglio significa poter gestire i flussi con maggiore continuità e capacità di risposta. Ma, in una supply chain sempre più articolata, la presenza fisica è solo una parte del problema: alla merce deve corrispondere un flusso informativo altrettanto ordinato e leggibile.</span><span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335559739&quot;:120,&quot;335559740&quot;:259}"> </span></p><p><span data-contrast="auto">È un tema che nel 2026 continua a interessare l’intero comparto logistico. </span><a href="https://www.osservatori.net/webinar/contract-logistics-gino-marchet/evoluzione-relazioni-filiera-logistica/"><span data-contrast="none">L’Osservatorio Contract Logistics “Gino Marchet” del Politecnico di Milano</span></a><span data-contrast="auto">, in un approfondimento pubblicato a luglio, ha posto l’accento sull’evoluzione delle relazioni di filiera e sulla crescente attenzione a <strong>flessibilità</strong>, <strong>compliance</strong>, <strong>trasparenza</strong> e <strong>approccio collaborativo</strong> tra committenti e fornitori logistici. Per i network distribuiti sul territorio, questa evoluzione si traduce in una necessità concreta: far crescere insieme capacità operativa e qualità del coordinamento.</span><span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335559739&quot;:120,&quot;335559740&quot;:259}"> </span></p><p><span data-contrast="auto">È su questo doppio livello che si inseriscono due sviluppi in corso in </span><a href="https://difnetwork.it/"><b><span data-contrast="none">DIF – Distribuzione Italiana Food</span></b></a><span data-contrast="auto">: il rafforzamento della rete fisica e l’evoluzione del sistema informatico a supporto dei processi del Network.</span></p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-800d0ce gsap-move-no rs-tween_max_btn-no elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="800d0ce" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Più vicini ai flussi: il presidio territoriale come leva operativa </h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-c7ff905 gsap-move-no rs-tween_max_btn-no elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="c7ff905" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p><span data-contrast="auto">DIF Network opera secondo un modello di logistica collaborativa che mette in relazione aziende specializzate nel food, hub e transit point attraverso processi e standard condivisi. La </span><strong><a href="https://difnetwork.it/il-network/">rete</a></strong><span data-contrast="auto"> conta oggi </span><b><span data-contrast="auto">4 hub</span></b><span data-contrast="auto">, </span><b><span data-contrast="auto">63 presidi territoriali</span></b><span data-contrast="auto"> e </span><b><span data-contrast="auto">54 aziende</span></b><span data-contrast="auto">, con una struttura pensata per connettere capacità nazionale e conoscenza diretta dei territori.</span><span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335559739&quot;:120,&quot;335559740&quot;:259}"> </span></p><p><span data-contrast="auto">In questo modello, un hub non rappresenta soltanto capacità aggiuntiva. Il suo valore dipende dalla posizione che occupa all’interno dei flussi e dalla possibilità di rendere più efficace il collegamento tra rete nazionale, territorio e ultimo miglio. È la logica che ha guidato anche </span><b><span data-contrast="auto">il rafforzamento del presidio nel Nord-Est attraverso l’<a href="https://difnetwork.it/hub-verona/">Hub Regionale di Verona</a></span></b><span data-contrast="auto">, inserito in un’organizzazione multi-hub più ampia.</span><span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335559739&quot;:120,&quot;335559740&quot;:259}"> </span></p><p><span data-contrast="auto">La stessa direttrice accompagnerà il prossimo sviluppo della rete. DIF sta lavorando all’attivazione, </span><b><span data-contrast="auto">entro i prossimi mesi, di nuovi hub nel Mezzogiorno</span></b><span data-contrast="auto">, con posizionamenti destinati a rafforzare il </span><b><span data-contrast="auto">collegamento tra la rete nazionale</span></b><span data-contrast="auto"> e i </span><b><span data-contrast="auto">flussi insulari</span></b><span data-contrast="auto">. </span><span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335559739&quot;:120,&quot;335559740&quot;:259}"> </span></p><p><span data-contrast="auto">L’elemento da leggere già oggi è quindi strategico: non aggiungere semplicemente altri punti sulla mappa, ma aumentare la capacità del Network di presidiare aree e flussi che richiedono prossimità, coordinamento e continuità operativa.</span></p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-2aea362 gsap-move-no rs-tween_max_btn-no elementor-widget elementor-widget-html" data-id="2aea362" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="html.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<iframe src="https://www.google.com/maps/d/embed?mid=13ip1v8lKNwx1WosFwPWgJlV6j8CXOgw&ehbc=2E312F" width="640" height="480"></iframe>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-e632acc gsap-move-no rs-tween_max_btn-no elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="e632acc" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Dalla rete fisica alla rete delle informazioni </h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-8b0ca7b gsap-move-no rs-tween_max_btn-no elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="8b0ca7b" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p><span data-contrast="auto">Più nodi, più territori, più flussi da governare: la crescita della rete rende ancora più centrale la qualità del coordinamento. In questa direzione, DIF sta rafforzando il proprio </span><b><span data-contrast="auto">sistema informatico di rete</span></b><span data-contrast="auto"> attraverso nuovi rilasci funzionali, sviluppati per accompagnare l’evoluzione operativa del Network e rendere più strutturata la gestione dei flussi informativi.</span><span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335559739&quot;:140,&quot;335559740&quot;:259}"> </span></p><p><span data-contrast="auto">L’intervento nasce dalle specificità della distribuzione alimentare e dall’esigenza di dare maggiore continuità alle informazioni che attraversano struttura centrale, hub e aziende della rete. I primi rilasci sono previsti </span><b><span data-contrast="auto">a partire dall’inizio del 2027</span></b><span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335559738&quot;:240,&quot;335559739&quot;:240,&quot;335559740&quot;:259}"> </span></p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-a958a0b gsap-move-no rs-tween_max_btn-no elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="a958a0b" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Un sistema che evolve insieme alla rete </h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-fe96d7f gsap-move-no rs-tween_max_btn-no elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="fe96d7f" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p><span data-contrast="auto">In un modello basato sulla logistica collaborativa, la tecnologia assume valore quando migliora la capacità di leggere, condividere e governare ciò che accade lungo la distribuzione.</span><span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335559738&quot;:240,&quot;335559739&quot;:240,&quot;335559740&quot;:259}"> </span></p><p><span data-contrast="auto">Per DIF, l’evoluzione del sistema informatico va in questa direzione: </span><b><span data-contrast="auto">rafforzare la base digitale su cui convergono attività, informazioni e relazioni operative</span></b><span data-contrast="auto">, mantenendo coerenza tra i diversi soggetti coinvolti e sostenendo una gestione più integrata della rete.</span><span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335559738&quot;:240,&quot;335559739&quot;:240,&quot;335559740&quot;:259}"> </span></p><p><span data-contrast="auto">Un percorso che accompagna la crescita infrastrutturale con strumenti sempre più aderenti alla complessità dei flussi e alle esigenze di una<strong> supply chain alimentare</strong> distribuita sul territorio.</span></p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-3d34a81 gsap-move-no rs-tween_max_btn-no elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="3d34a81" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Due sviluppi, un’unica direzione </h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-bdf7df3 gsap-move-no rs-tween_max_btn-no elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="bdf7df3" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p><span data-contrast="auto">Nuovi hub ed evoluzione del sistema informatico rappresentano quindi due sviluppi paralleli dello stesso modello. Da una parte, più presidio per i flussi fisici. Dall’altra, più coordinamento per i flussi informativi.</span><span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335559739&quot;:120,&quot;335559740&quot;:259}"> </span></p><p><span data-contrast="auto">Entrambi rispondono alla stessa esigenza: rendere una rete distribuita più <strong>connessa, leggibile e governabile</strong>, mantenendo il territorio vicino all’operatività e le informazioni vicine alle decisioni.</span><span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335559739&quot;:120,&quot;335559740&quot;:259}"> </span></p><p><span data-contrast="auto">È su questa integrazione tra territorio, processi e informazioni che si concentrano i prossimi passi della rete.</span></p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-f596493 gsap-move-no rs-tween_max_btn-no elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="f596493" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Ne abbiamo parlato anche su Logistica Efficiente</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-04e538d gsap-move-no rs-tween_max_btn-no elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="04e538d" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Questo approfondimento è stato pubblicato anche su <strong data-start="906" data-end="930">Logistica Efficiente</strong>, testata specializzata nei temi della logistica e della supply chain. <a href="https://www.logisticaefficiente.it/dif/network-e-trasporti/gestione-trasporti/logistica-alimentare-la-rete-cresce-tra-nuovi-presidi-e-flussi-sempre-piu-connessi.html"><strong data-start="1005" data-end="1050">Leggi l’articolo su Logistica Efficiente.</strong></a><br data-start="1127" data-end="1130" /><br /></p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-99c135f gsap-move-no rs-tween_max_btn-no elementor-widget elementor-widget-image" data-id="99c135f" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
															<img decoding="async" width="2560" height="427" src="https://difnetwork.it/wp-content/uploads/2026/09/logistica-alimentare-dif-network-hub-rete.jpg-2-scaled.png" class="attachment-full size-full wp-image-14393" alt="Logistica alimentare DIF Network tra hub, presidio territoriale e flussi connessi" srcset="https://difnetwork.it/wp-content/uploads/2026/09/logistica-alimentare-dif-network-hub-rete.jpg-2-scaled.png 2560w, https://difnetwork.it/wp-content/uploads/2026/09/logistica-alimentare-dif-network-hub-rete.jpg-2-300x50.png 300w, https://difnetwork.it/wp-content/uploads/2026/09/logistica-alimentare-dif-network-hub-rete.jpg-2-1024x171.png 1024w, https://difnetwork.it/wp-content/uploads/2026/09/logistica-alimentare-dif-network-hub-rete.jpg-2-768x128.png 768w, https://difnetwork.it/wp-content/uploads/2026/09/logistica-alimentare-dif-network-hub-rete.jpg-2-1536x256.png 1536w, https://difnetwork.it/wp-content/uploads/2026/09/logistica-alimentare-dif-network-hub-rete.jpg-2-2048x341.png 2048w" sizes="(max-width: 2560px) 100vw, 2560px" />															</div>
				</div>
					</div>
				</div>
				</div><p>The post <a href="https://difnetwork.it/logistica-alimentare-dif-rafforza-rete-hub-e-connessioni/">Logistica alimentare: DIF rafforza rete, hub e connessioni</a> first appeared on <a href="https://difnetwork.it">DIF - Distribuzione Italiana Food</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
